Programme | Intitulé | Sturcture | Responsable | Partenaires | Période |
---|---|---|---|---|---|
ANR France | EXPERIMENTAL TESTBED OF POST-OFDM WAVEFORMS TOWARD FUTURE WIRELESS NETWORKS | Innov’Com | Ridha Bouallègue | CEDRIC, CNAM, France | 2015-2020 |
ANR France | ON THE ROAD TO 5G: COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL LAYER IN MTC CONTEXT | Innov’Com | Ridha Bouallègue | CEDRIC, CNAM, France | 2015-2020 |
CMCU | Récepteurs radiofréquences reconfigurables pour les applications de type radio-logicielle | CIRTACOM | Adel Ghazel | Patrick LOUMEAU/ENST Paris | 2006-2008 |
CMCU | Etude des déformations de terrain en Tunisie par interférométrie différentielle et analyse des réflecteurs permanents | Ferdaous CHAABANE | Florence TUPIN/ENST Paris | 2008-2010 | |
CMCU | Elaboration d'un dispositif optimisé de récupération d'énergie électromagnétique | Lotfi Osman | Laurent CIRIO/Institut Galilée- U Marne-la-Vallée | 2008-2010 | |
CMCU | Amélioration de capacité dans les réseaux mobiles de nouvelle génération | Mohamed SIALA | Karim ABED MERAIM/ENST Paris | 2006-2008 | |
CMCU | Nouveaux concepts pour la nouvelle génération des réseaux de communications optiques | CIRTACOM | Mourad MENIF | Philippe GALLION/ENST (LTCI, CNRS UMR 5141)/ENIT (Sys'Com) | 2006-2008 |
CMCU | Etude et analyse de l'avancement de la désertification à partir des données de télédétection optique et radar | TECTRA | Riadh Abdelfatteh | Mehrez ZRIBI/CETP-CNRS | 2007-2009 |
CMCU | Approche multi-couches pour la qualité de service dans les réseaux Ad-hoc et développement de solutions radiologicielles embarquées | Innov’Com | Ridha Bouallègue | Véronique VEQUE/Inst. d'Electronique Fondamentale/Faculté des Sciences, Univ Paris Sud | 2009-2010 |
CMCU | Mutations techniques et régulations économiques: enjeux et perspectives pour les secteurs français et tunisiens des télécoms | Mediatron | Sami Tabbane | David FLACHER/Université Paris 13 | 2009-2010 |
DAAD | Use opportunities in the disrupting automotive industry and provide state-of-the art support for researchers, students and the regional automotive industry | Ferdaous CHAABANE | 2020-2024 | ||
DAAD | Technology transfer and entrepreneurship experiences exchange | SUPCOM | Mounir FRIKHA | 2017-2020 | |
DAAD | SMARTHeads: Symbiosis methods for Automotive and Digitalization Sectors in Tunisia between higher education and industry for advanced labour market-orientation of graduates | SUPCOM | Faouzi DERBEL/Institut für Elektrische Energietechnik | 2020-2023 | |
DGRS/CNRS | Caractérisation statique et dynamique de l’iris par analyse d’images vidéo de l’œil pour des applications de reconnaissance biométrique | COSIM | Amel Ben Azza | Stéphane DERRODE/Ecole Centrale de Marseille (UMR 6133) | 2010-2011 |
DGRS/CNRS | Nouvelles fonctionnalités pour réseaux optiques intelligents | CIRTACOM | Mourad MENIF | Didier ERASME/ENST (LTCI, CNRS UMR 5141) | 2006-2007 |
DGRS/CNRS | Synthèse et conception de composants à réseaux de Bragg pour CDMA optique | CIRTACOM | Mourad MENIF | Catherine LEPERS (PhLAM, CNRS UMR 8523)/Université des Sciences et Technologies de Lille, France | 2007-2009 |
DGRS/CNRS | Etude, modalisation et caractérisation de composants à base de fibres spéciales pour les télécommunications optiques | Gres’Com | Mourad Zghal | Pascal BESNARD/ENSSAT, CNRS, UMR FOTON | 2009-2011 |
DGRS/CNRS | Caractérisation et modélisation de fibres de nouvelles générations pour les communications optiques | ||||
DGRS/INRIA | Conception et réalisation d'un système de démonstration automatique par récurrence: Application à la validation de protocoles des systèmes distribués | Sécurité Numérique | Adel Bouhoula | Florent JACQUEMARD/INRIA Futurs et LSV/UMR CNRS ENS de Cachan | 2006-2007 |
DGRS/INRIA | Politiques de sécurité et configuration des Firwalls: Compilation et vérification automatique | Sécurité Numérique | Adel Bouhoula | Florent JACQUEMARD/INRIA Futurs et LSV | 2008-2009 |
DGRS/INRIA | Vérification de la sécurité des services Web: politiques de contrôle d’accès & firewalls XML | Sécurité Numérique | Adel Bouhoula | Florent JACQUEMARD/INRIA Futurs et LSV | 2010-2011 |
DGRS/INRIA | Aide à la préservation de la biodiversité floristique méditerraéenne par classification d'images d'espèces végétales | URISA | Amel Ben Azza | Nozha BOUJEMAA/INRIA Rocquencourt | 2009-2010 |
DGRS/INRIA | Modélisation et identification des systèmes | TECTRA | Mohamed Naceur AMMAR | Michel FLIESS/ALIEN, INRIA Futurs | 2006-2007 |
DGRS/INRIA | Qualité de service temps réel dans les réseaux de capteurs et actionneurs sans fil | Mediatron | Mounir FRIKHA | Ye-Qiong SONG/INRIA | 2007-2008 |
DGRS/INRIA | Allocation de ressources et routage dans les réseaux Mesh | Mediatron | Sami Tabbane | Nizar BOUABDALLAH/INRIA, Rennes | 2010-2011 |
DGRS/INRIA | Caractérisation de la qualité de service dans les réseaux Ad-hoc en conditions réelles de mobilité et de propagation | Mediatron | Sami Tabbane | Fabrice VALOIS/INSA Lyon | 2006-2007 |
DGRS/INRIA | Optimisation cross-layer des procédures de Handover et d'allocation des resources radio en WIMAX Mobile | Mediatron | Sami Tabbane | Nizar BOUABDALLAH/INRIA, Rennes - Dionysos | 2008-2009 |
DGRS/INRIA | Indexation multirésolution d'images satellitaires | URISA | Zied BELHADJ | Nozha BOUJEMAA/INRIA Rocquencourt | 2005-2006 |
KSU-PSATRI | Optimization of optical sources and modulation formats | Gres’Com | Mourad MENIF | King Saud University (KSU) -Prince Sultan Advanced Technologies Research Institute (PSATRI) | 2013-2016 |
PHC-UTIQUE | Récepteur multistandard GPS/GLONASS/GALILEO/COMPASS assurant la continuité du positionnement entre l’intérieur et l’extérieur | Gres’Com | Adel Ghazel | Télécom Sud Paris, Evry, France | 2015-2017 |
PHC-UTIQUE | Conception d’un système d’acquisition des signaux biomédicaux pour une surveillance à distance en temps réel (Wibio-ACT) | Gres’Com | Chiheb Rebai | Institut Polytechnique Bordeaux (IPB), France | 2015-2017 |
PHC-UTIQUE | Réseaux acoustiques sous-marins intelligents | COSIM | Hichem Besbes | ISEN | 2022-2025 |
PHC-UTIQUE | Détection et localisation d’attaques dans les VANETS (ADVENT) | COSIM | Leila Najjar | Université de Reims Champagne Ardene (URCA) Prof Marwane AYAIDA | 2019-2022 |
PHC-UTIQUE | Intégrité et traçabilité de documents numérisés | COSIM | Riadh Abdelfatteh | Gouenou COATRIEUX/Université de BRETAGNE OCCIDENTALE | 2017-2019 |
PHC-UTIQUE | Communications cognitives et coopératives dans les réseaux Ad Hoc sans fil(C3) | Innov’Com | Ridha Bouallègue | CEDRIC, CNAM, France | 2012-2014 |
PHC-UTIQUE | Approches stochastique et semi-paramétrique combinées à la télé-détection pour l'étude du stress hydrique | COSIM | Sadok El Asmi | Julie Carreau (IRD, Université de Montpelier) | 2018-2022 |
PHC-UTIQUE | COSIM | IMT Atlantique Brest | 2015-2018 | ||
Tuniso-Algérien | Modélisation et conception d'un équipement domestique hydroponique pour la production en continu des légumes essentiels à la consommation journalière | Innov’Com | Ridha Bouallègue | 2019-2021 | |
Tuniso-Algérien | Security and navigation Safety of QoS Aware Services in vehicular Adhoc Networks | CN&S | Slim Rekhis | Laboratoire de Méthodes de Conception des Systèmes (LMCS), Ecole Nationale Supérieure d’Informatique, Algérie | 2012-2015 |
Tuniso-Allemand | Cost Effective & High Robustness narrow-band powerline Communication System for energy efficiency applications | Gres’Com | Adel Ghazel | Université Duisburg-Essen, Allemagne | 2016-2018 |
Tuniso-Coréan | Border Surveillance Using Wireless Sensor Networks | CN&S | Noureddine Boudrigua | Computer Network Laboratory (CNL), School of Electrical Engineering, Korea University | 2012-2015 |
Tuniso-Espagnol | Development of algorithms for a DSL modem using vectorization | TECTRA | Hichem Besbes | ||
Tuniso-Espagnol | CN&S | Noureddine Boudrigua | |||
Tuniso-Espagnol | Correction des effets atmosphériques pour un système radar à ouv.synthq.(ROS) Applic.à la désertification au sud Tunisien | TECTRA | Riadh Abdelfatteh | ||
Tuniso-Espagnol | Application de la théorie des jeux dans les communications sans fil. | Mediatron | Sami Tabbane | Antoni Morell, Universitat Autònoma de Barcelona | 2011-2012 |
Tuniso-Espagnol | Application de la théorie de jeux dans les communications sans fil | Mediatron | Sami Tabbane | ||
Tuniso-Espagnol | Développement de plateformes pour services radio mobiles multimédia | Mediatron | Sami Tabbane | ||
Tuniso-Espagnol | TECHTRA | Sofia Ben Jebara | "Consordans le cadre de FP7-PEOPLE-IRSES-2008 "tium de plusieurs pays | 2009-2010 | |
Tuniso-Grec | Contribution à l'étude des distributions de fading généralisées pour les radiocommunications numériques | Innov’Com | Néji Youssef | Faculty of Aristotle University of Thessaloniki, Greece | 2006-2007 |
Tuniso-Indien | Dev. of wearable antennas for body centric applications & studies on their physiological effects | Lotfi Osman | 2012-xxxx | ||
Tuniso-Indien | Design, modeling and characterization of highly nonlinear fibers for all-optical high bit-rate networks | Gres’Com | Rim Cherif | Delhi Technological University, India | 2013-2015 |
Tuniso-Marocain | Politique de contrôle d’accès pour les grandes infrastructures critiques distribuées | Sécurité Numérique | Adel Bouhoula | ||
Tuniso-Marocain | Caractérisation des composants et circuits Radiofréquences pour la conformité CEM des systèmes de Radiocommunications | Innov’Com | Fethi Choubani | Ahmed EL OUALKADI/ENSA Tanger | 2010-2011 |
Tuniso-Marocain | Dispositifs optoélectroniques pour les réseaux hybrides sans-fil/fibre | CIRTACOM | Mourad MENIF | Abdelkarim ZATNI/Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda, Maroc | 2008-2010 |
Tuniso-Marocain | Développement d’une plateforme de caractérisation d’une solution de Convergence optique/radio m.std p.réseaux fixes & mobiles | Gres’Com | Mourad MENIF | Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Oujda, Maroc | 2013-2015 |
Tuniso-Marocain | Cartographie et modélisation des mouvements des dunes dans le sahara Tunisien et Marocain | TECTRA | Riadh Abdelfatteh | Anas EMRA/IS - Rabat | 2007-2008 |
Tuniso-Marocain | Smart VEPREM : Gilet Intelligent pour le Suivi de Grossesse / Smart Vest For PREgnancy Monitoring | Innov’Com | Ridha Bouallègue | 2019-2021 | |
Tuniso-Marocain | DIP RiPAP : Dispositif Intelligent pour la Prévention des Risques Précoces dus aux Activités Physiques | Innov’Com | Ridha Bouallègue | 2019-2021 | |
Tuniso-Marocain | Augmentation des la capacité, couverture et débit pour les prochaines normes sans fil (LTE) | Mediatron | Sami Tabbane | 2011-2014 | |
Tuniso-Marocain | Elaboration et validation des modèles de mobilité et de trafic pour réseaux cellulaires | Mediatron | Sami Tabbane | Hamid EZ-ZAHRAOUY/FS Rabat | 2007-2009 |
Tuniso-Marocain | Détection et classification multimodale des troubles pathologiques de la voix | COSIM | Sofia Ben Jebara | "Laboratoire MIRACL de Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax, (ISIMS)/Service ORL, CHU Habib Bourguiba de Sfax Faculté des Sciences et Techniques Béni Mellal du Maroc" | 2019-2022 |
Tuniso-Sud Africain | Modelling and experimental investigation of advanced PMD, nonlinear effects and modulation format on the performance of next generation optical fibre networks | Gres’Com | Mourad Zghal | Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa | 2013-2015 |
Tuniso-Sud Africain | Towards spacial mode control in fibres for high-bit rate optical communications | Gres’Com | Mourad Zghal | Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), National Laser Centre, South Africa | 2013-2015 |
Tuniso-Sud Africain | Advanced models in QoS & Security Engineering of hybrid cloud networking : Applic.to public Safety | CN&S | Noureddine Boudrigua | Computer Science Department, University of the Western Cape, South Africa | 2015-2017 |
Tuniso-Sud Africain | Cognitive Radio Networks : Challenges and Applications for future Wireless Communications | Mediatron | Sami Tabbane | ||
Tuniso-Turque | Evaluation of Forest Fire and Impact using Imagery (EFFRII) (area of interest : information and communication technologies | COSIM | Amel Ben Azza | 2015-2017 | |
Tuniso-Potugais | COSIM | Sofia Ben Jebara | Faculté d'ingénierie de l'université de Porto | 2013-2014 |
Maintenant, allez pousser vos propres limites et réussir!