Programme | Intitulé | Sturcture | Responsable | Partenaires | Période |
---|---|---|---|---|---|
FP7 | ClusMED: Reinforcement of ICT Regulations and ICTs for trackling Societal Challenges links in Europe and Mediterranean countries | Gres’Com | Adel Ghazel | APRE (Italie), A-CING (Espagne), USMBA (Maroc), Digital Europe (Belgique), Maroc Numeric Cluster (Maroc), MESRS (Algérie), EITESAL (Egypte), AOU (Liban), SEPE (Grèce), IJMA3 (Liban), SUP’COM (Tunisie) | 2014-2016 |
AUF | FETUMA “Formation Entrepreneuriale Tuniso-Marocaine” | COSIM | Ferdaous CHAABANE | Faculté des Sciences et Techniques de Fès | 2019-2022 |
AUF | GOMED “Géodésie spatiale en Méditerranée occidentale : risque sismique et géodynamique” | COSIM | Ferdaous CHAABANE | "U. Paul Sabatier Toulouse; ENS Paris; U. Complutense Madrid; U. Abdelmalek Essaad Tanger; Institut National de Géophysique Rabat;" | 2011-2013 |
AUF | Ground subsidence estimation around Tunis City using DINSAR and PS techniques | URISA | Ferdaous CHAABANE | CNES Toulouse | 2006-2008 |
ESA | Monitoring slow ground movements around Tunis City | COSIM | Ferdaous CHAABANE | SINCERT | 2006-2008 |
CNRS-GRRI | Communication, médias et liens sociaux en méditerranée «COMMED»: Nouveaux supports et nouvelles pratiques | Hager Bellalouna | IRMC (USR 3077) et le CERLIS (Université Paris 5) | 2014-2016 | |
QNRF | Environmentally-Powered WSN for Urban Scale Mapping and Assessment for Air Quality in Qatar | COSIM | Hatem Ben Jomaa | Farid TOUATI (Qatar University), Damiano Crescini (Università di Brescia, Italy) | 2018-2020 |
QNRF | Early Warning System for Asset & Underground Monitoring for Safe & Sustainable Environment | COSIM | Hatem Ben Jomaa | 2018-2019 | |
FP7 | FIRESENSE “Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions” | COSIM | Hichem Besbes | 2009-2013 | |
PAQ | SInER Solutions innovantes pour l'intégration des énergies renouvelables sur réseau électrique Tunisien | SUPCOM | Manel Ben ROMDHANE | ||
AUF | Etude de performance d’un réseau d’accès CDMA optique | CIRTACOM | Mourad MENIF | Université Laval, Canada (COPL), ENST (Laboratoire des communications optiques, LTCI, CNRS UMR 5141) | 2006-2007 |
AUF | Génération et transport de signaux radio fréquences sur fibre optique | CIRTACOM | Mourad MENIF | ENST (LTCI, CNRS UMR 5141), Ecole Supérieure de Technologie (EST) Agadir, Université Ibnou Zohr, Maroc. | 2008-2009 |
FP7 | S2EuNet—Security, Services, nEtworking and performance of next generation IP-based multimedia wireless Networks | Innov’Com | Néji Youssef | Technical University of Valencia, Spain; University of Agder, Norway; Polito, Italy | 2010-2014 |
H2020 | MAHEAD : Mobile and Empowered HEAlth equipment for monitoring, detection, prevention and prediction of Diseases | Innov’Com | Ridha Bouallègue | Consortium de 7 participants de 5 pays | 2019-2021 |
H2020 | SECREDAS Cyber Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems: Sécurité V2V | Innov’Com | Ridha Bouallègue | Consortium de 69 participants de 15 pays dont 2 participants tunisiens sont SUPCOM (Innov'COM) & ENIT (Sys'Com) | 2018-2021 |
PHC-TASSILI | OptimisAtion de l’efficacité énergétique des formes d’onde Multi-porteuses 5G+ en présence d’imperfection RF dans un contexte Massive MIMO (ATOME5+) | Innov’Com | Ridha Bouallègue | LAETITIA, CEDRIC, CNAM, France. - LTT, Université de TLEMCEN, Algerie | 2018-2019 |
Euromed 3+3 | Amélioration en temps réel de la voix de personnes ayant subi une ablation du larynx (OESOVOX) | TECHTRA | Sofia Ben Jebara | "Equipe Parole du Loria-Lorraine de l'INRIA en France Equipe PAS de l'université de Deusto à Bilbao en Espagne Institut National des Postes et des Télécommunications au Maroc" | 2006-2012 |
Maintenant, allez pousser vos propres limites et réussir!